住房公积金贷款利率是多少?
作者:北宸人力 |
发布时间:2017-06-04 |
阅读次数:3574
住房公积金贷款利率是多少呢?这取决于购买者买的是首套房还是二套房。首套房和二套房的住房公积金贷款利率是有所差异的。
轻松保小编整理了关于住房公积金贷款利率是多少?的相关信息,希望能够对您有所帮助!
首套房住房公积金贷款利率
| 年限 | 2015/8/26 |
| 首套 | |
| 1 | 2.75 |
| 2 | 2.75 |
| 3 | 2.75 |
| 4 | 2.75 |
| 5 | 2.75 |
| 6 | 3.25 |
| 7 | 3.25 |
| 8 | 3.25 |
| 9 | 3.25 |
| 10 | 3.25 |
| 11 | 3.25 |
| 12 | 3.25 |
| 13 | 3.25 |
| 14 | 3.25 |
| 15 | 3.25 |
| 16 | 3.25 |
| 17 | 3.25 |
| 18 | 3.25 |
| 19 | 3.25 |
| 20 | 3.25 |
| 21-30 | 3.25 |
第二套普通住房住房公积金贷款利率
| 年限 | 2015/8/26 |
| 改善居住条件购买第二套普通住房 | |
| 1 | 2.75 |
| 2 | 2.75 |
| 3 | 2.75 |
| 4 | 2.75 |
| 5 | 2.75 |
| 6 | 3.25 |
| 7 | 3.25 |
| 8 | 3.25 |
| 9 | 3.25 |
| 10 | 3.25 |
| 11 | 3.25 |
| 12 | 3.25 |
| 13 | 3.25 |
| 14 | 3.25 |
| 15 | 3.25 |
| 16 | 3.25 |
| 17 | 3.25 |
| 18 | 3.25 |
| 19 | 3.25 |
| 20 | 3.25 |
| 21-30 | 3.25 |
第二套非普通住房住房公积金贷款利率
| 年限 | 2015/8/26 |
| 改善居住条件购买第二套非普通住房 | |
| 1 | 3.025 |
| 2 | 3.025 |
| 3 | 3.025 |
| 4 | 3.025 |
| 5 | 3.025 |
| 6 | 3.575 |
| 7 | 3.575 |
| 8 | 3.575 |
| 9 | 3.575 |
| 10 | 3.575 |
| 11 | 3.575 |
| 12 | 3.575 |
| 13 | 3.575 |
| 14 | 3.575 |
| 15 | 3.575 |
| 16 | 3.575 |
| 17 | 3.575 |
| 18 | 3.575 |
| 19 | 3.575 |
| 20 | 3.575 |
| 21-30 |
3.575 |