潍坊医保卡余额查询方法
作者:北宸人力 |
发布时间:2017-06-22 |
阅读次数:4125
轻松保小编整理了关于潍坊医保卡余额查询方法的相关信息,希望能够对您有所帮助!
电话方法查询医保卡余额
在潍坊的参保人可拨打潍坊医保局医疗保险统一查询电话:0536-8102800。查询内容包括:医保卡余额查询、医保卡使用历史记录、医保卡办理信息等。
在线方法查询医保卡余额
1. 先登录潍坊社保查询平台(网址:http://www.sdwfhrss.gov.cn:85/Login.aspx);
2.输入用户名、密码和验证码,点击登录;
3.进入后,点击“个人查询”——可查询缴费情况、个人账户余额情况、历史消费情况。
到当地医保中心查询余额
请携带本人有效证件及医保卡号至潍坊医保中心查询。
潍坊医疗保险中心地址、电话
单位名称 | 通讯地址 | 办公室(0536) |
负责医疗保险关系转移接续 经办业务处(科)室 |
||||
名称 | 电话 | 传真 | 名称 | 电话 | 传真 | ||
潍坊市社会保险事业管理中心 | 潍坊市奎文区新华路19号 | 办公室 | 8102856 | 8102731 | 综合业务科 | 8102806 | 8102801 |
潍城区社会保险事业管理局 | 潍坊市潍城区福寿西街2998号 | 办公室 | 8188321 | 8188321 | 医疗保险科 | 8188162 | 8188321 |
寒亭区社会保险事业管理中心 | 潍坊市寒亭区友谊路189号 | 办公室 | 7285072 | 7277768 | 服务大厅 | 7253407 | 7277768 |
坊子区社会保险事业管理中心 | 潍坊市坊子区郑营路73号 | 办公室 | 7602005 | 7602005 | 基金征缴科 | 7513166 | 7602005 |
奎文区社会保险事业管理中心 | 潍坊市奎文区北海路668号 | 办公室 | 2256292 | 2256292 | 计划统计科 | 2256270 | 2256292 |
医疗一科 | 2256269 | 2256292 | |||||
临朐县社会保险管理事业处 | 临朐县县城新华路70号 | 办公室 | 3128716 | 3128716 | 业务科 | 3128717 | 3128716 |
昌乐县社会劳动保险事业处 | 昌乐县城恒安街398号 | 办公室 | 6222909 | 6231943 | 基金征缴科 | 6271975 | 6231943 |
青州市社会保险事业管理局 | 青州市范公亭东路2826号 | 办公室 | 3539371 | 3539371 | 业务科 | 3889923 | 3539371 |
诸城市社会保险事业管理局 | 诸城市东关大街25号 | 办公室 | 6072958 | 6072958 | 综合业务科 | 6072948 | 6072958 |
寿光市社会保险事业管理局 | 寿光市圣城东街283号 | 办公室 | 5256990 | 5256990 | 综合业务科 | 5226471 | 5256990 |
安丘市社会保险事业管理中心 | 安丘市长安路252号 | 综合办公室 | 4263747 | 4263747 | 信息管理科 | 4222332 | 4222332 |
高密市社会保险事业管理中心 | 高密市人民大街中段 | 办公室 | 2122822 | 2122823 | 基金征缴科 | 2126526 | 2122823 |
昌邑市社会保险事业管理局 | 昌邑市北海路218号 | 办公室 | 7216155 | 7216155 | 服务大厅 | 7211591 | 7216155 |
潍坊高新技术产业开发区社会保险事业管理处 | 潍坊市高新区蓉花路18号 | 办公室 | 8887366 | 8887366 | 征缴科 | 8867985 | 8887366 |
山东潍坊滨海经济开发区社会保险事业处 | 山东潍坊滨海经济开发区社会保险事业处 | 办公室 | 5330641 | 5330641 | 基金征缴管理科 | 5330773 |
5330641 |
上一篇:青岛医保卡余额查询方法有哪些?
下一篇:街道医疗保险办理需要那些资料?