2017年上海医保缴费标准、时间、地点
上海市2017年医保缴费标准时、时间和地点已经出台。2017年上海医保缴费标准与2016年一样,缴费时间截止到2016年12月25日结束。那么2017年上海医保缴费标准、时间和地点是怎么样的?下面将为您详细介绍。
2017年上海医保缴费时间
目前2017年上海医保缴费已经开始,截止到12月25日结束。
2017年上海医保缴费标准
缴费范围缴费标准70周岁以上人员每人每年4300元,其中个人缴费370元;60-69岁人员每人每年4300元,其中个人缴费535元;19-59岁人员每人每年2900元,其中个人缴费720元;中小学生和婴幼儿每人每年1100元,其中个人缴费110元。
2017年上海医保筹资标准
2017年上海医保缴费方式
(1) 本市在校学生(不含大学生)、在园(所)幼儿应当到所在学校、托幼机构办理参保登记手续。
(2) 大学生由各院校、科研院在每年规定的时间内,按学生在籍原则统一向所属的区医保中心集中申报,办理参保登记手续。
(3) 符合条件的农村居民应当到户籍所在的村委会办理参保登记手续。
(4) 其他人员应当到就近的街道(镇)的医疗保险事务服务点办理参保登记手续。
2017年上海医保缴费地点
1.浦东医保缴费地点
编号 | 机构名称 | 地址 | 邮编 | 电话 |
1 | 塘桥街道社区事务受理服务中心 | 峨山路488号 | 200127 | 50396199 |
2 | 唐镇社区事务受理服务中心 | 唐兴路495号 | 201203 | 58965096*768 |
3 | 周家渡社区事务受理服务中心 | 南码头路1136弄35号 | 200126 | 50775798 |
4 | 潍纺新村街道社区事务受理中心 | 潍坊路131弄1号 | 200122 | 51029075 |
5 | 浦兴路街道社区事务受理服务中心 | 凌河路69号 | 200129 | 38420797 |
6 | 张江镇社区事务受理服务中心 | 张江路1458号 | 201210 | 50793310 |
7 | 合庆镇社区事务受理服务中心 | 东川公路7779号 | 201201 | 58976747 |
8 | 祝桥镇施湾社区事务受理服务中心 | 航城四路350号 | 201202 | 68962302 |
9 | 洋泾街道社区事务受理服务中心 | 巨野路219号 | 200135 | 38992151 |
10 | 花木街道社区事务受理服务中心 | 梅花路291号 | 201204 | 50452710*8113 |
11 | 金桥镇社区事务受理服务中心 | 佳林路585号 | 201206 | 58995295 |
12 | 高东镇社区事务受理服务中心 | 杨园镇光明路433号 | 200137 | 58485629 |
13 | 沪东街道社区事务受理服务中心 | 兰城路259号 | 200129 | 58503009 |
14 | 上钢街道社区事务受理服务中心 | 昌里路335号 | 200126 | 51923232 |
15 | 南码头街道社会事务受理服务中心 | 南码头路400号 | 200125 | 50396125 |
16 | 金杨街道社区事务受理服务中心 | 银山路330号 | 200136 | 68501658 |
17 | 高桥镇社区事务受理服务中心 | 张杨北路5168号 | 200137 | 50582966 |
18 | 川沙新镇社区事务受理服务中心 | 新德西路359号 | 201299 | 68397955 |
19 | 三林镇社区事务受理服务中心 | 长清路2188号 | 200124 | 50823008 |
20 | 高行镇社区事务受理服务中心 | 新行路340号 | 201208 | 68974238 |
21 | 北蔡镇社区事务受理服务中心 | 沪南公路1105号 | 201204 | 68926111 |
22 | 东明街道社区事务受理服务中心 | 上南路4206弄1号 | 200124 | 68303920 |
23 | 曹路镇社区事务受理服务中心 | 龚丰路85号 | 201209 | 50688731 |
24 | 康桥镇社区事务受理服务中心 | 沪南公路2538号 | 201315 | 68063191 |
25 | 大团镇社区事务受理服务中心 | 永春东路10号 | 201311 | 58081037 |
26 | 新场镇社区事务受理服务中心 | 新奉公路331号 | 201314 | 58171717 |
27 | 川沙镇社区事务受理服务中心六灶分中心 | 崇溪路90号 | 201322 | 58166429 |
28 | 航头镇社区事务受理服务中心 | 航头路188号 | 201316 | 68221883 |
29 | 宣桥镇社区事务受理服务中心 | 六奉公路128号 | 201314 | 58186401 |
30 | 惠南镇社区事务受理服务中心 | 人民西路555号 | 201300 | 68090236 |
31 | 万祥镇社区事务受理服务中心 | 万和路188号 | 201313 | 58046421 |
32 | 泥城镇社区事务受理服务中心 | 新城路1号 | 201306 | 58071212 |
33 | 芦潮港镇社区事务受理服务中心 | 芦硕路298号 | 201308 | 20943150 |
34 | 书院镇社区事务受理服务中心 | 新卫路8号 | 201304 | 58198732 |
35 | 老港镇社区事务受理服务中心 | 鑫盛路6号 | 201302 | 58052515 |
36 | 祝桥镇社区事务受理服务中心 | 川南奉公路5058号 | 201323 | 68102506 |
37 | 周浦镇社区事务受理服务中心 | 祝家港路190号 | 201318 | 20922214 |
38 | 川沙镇社区事务受理服务中心城厢分中心 | 川新路300号 | 201299 | 68392793 |
39 | 世博家园社区事务受理服务中心 | 东书房路629弄2号 | 200124 | 68747779 |
40 | 川沙新镇社区事务受理服务中心黄楼分中心 | 川周公路6215号 | 201205 | 38924064 |
41 | 申港街道社区事务受理服务中心 | 新城镇申港大道200号F区5号门一楼 | 201306 | 68283330 |
42 | 惠南镇劳动保障事务所黄路分中心 | 黄路黄家路80号 | 201300 | 68271909 |
43 | 祝桥镇东海社区事务受理服务中心 | 东翔路47号 | 201323 | 68261568 |
44 | 陆家嘴街道社区事务受理服务中心 | 栖霞路120号 | 200120 | 68767121 |
45 | 世博家园社区事务受理服务中心 | 东书房路629弄2号 | 200124 | 68747779 |
46 | 川沙新镇社区事务受理服务中心黄楼分中心 | 川周公路6215号 | 201205 | 38924064 |
47 | 周家渡社区事务受理服务中心川新分中心 | 齐河路27弄7号 | 200126 | 58834241*8104 |
48 | 南汇新城镇社区事务受理服务中心 | 申港大道869号 | 201306 | 62823330 |
49 | 惠南镇社区事务受理服务中心黄路分中心 | 黄家路80号 | 201300 | 68271909 |
50 | 祝桥镇社区事务受理服务中心江镇分中心 | 晚霞路426号 | 201202 | 58933661 |
51 | 祝桥镇盐仓社区事务受理服务中心 | 南祝公路5683号 | 201323 | 58093392 |
52 | 周浦镇社区事务受理服务中心瓦屑分中心 | 建设路28号 | 201321 | 58153336 |
53 | 周浦镇桃园社区事务受理服务中心 | 瑞浦路478号 | 201318 | 68097603 |
54 | 航头镇社区事务受理服务中心鹤沙航城分中心 | 鹤驰路235号 | 201317 | 58226531 |
|
|
|
|
|
2.黄埔医保缴费地点
3.虹口医保缴费地址
4.奉贤医保缴费地址
2017年上海医保报销待遇
2017年上海居民医保待遇
1.门急诊报销起付线
60周岁级以上人员、重残人员、中小学生、婴幼儿医保起付线300元,18周岁以上60周岁以下人员起付线500元。
2.门急诊报销比例
①社区医院:70%;
②二级医疗机构:60%;
③三级医疗机构:50%;
④村卫生室:80%。
3.住院医疗报销起付线
一级医疗机构50元,二级医疗机构100元,三级医疗机构300元。
4. 住院医疗保险报销比例
①60周岁及以上人员、以及重残人员,社区医院住院报销90%,二级医疗机构住院报销80%,三级医疗机构住院报销70%;
②60周岁以下人员,区医院住院报销80%,二级医疗机构住院报销75%,三级医疗机构住院报销60%。