临汾医保卡余额查询有哪些方法?
作者:北宸人力 |
发布时间:2017-07-16 |
阅读次数:3397
轻松保小编整理了关于临汾医保卡余额查询方法的相关信息,希望能够对您有所帮助!
电话方法查询医保卡余额
在临汾的参保人可拨打临汾医保局医疗保险统一查询电话:0357-3920402。查询内容包括:医保卡余额查询、医保卡使用历史记录、医保卡办理信息等。
在线方法查询医保卡余额
1. 先登陆山西省社会保障卡便民服务网(网址:http://www.sxrs12333.com/);
2. 在网站右侧“个人登录”框内输入社保卡账号和密码,点击登录;
3.进入后,点击“个人查询”——可查询缴费情况、个人账户余额情况、历史消费情况。
到当地医保中心查询余额
请携带本人有效证件及医保卡号至临汾医保中心查询。
临汾医疗保险中心地址、电话
单位名称 | 通讯地址 | 办公室-0357 |
负责医疗保险关系转移接续 经办业务处(科)室 |
|||
电话 | 传真 | 名称 | 电话 | 传真 | ||
临汾市医疗保险基金管理中心 | 山西省临汾市青狮北街21号 | 3920402 | 3920402 | 医管科 | 3920406 | 3920402 |
临汾市尧都区社会医疗保险事业管理中心 | 山西省临汾市贡院街48号 | 2225238 | 2225238 | 征缴科 | 2225239 | 2225239 |
曲沃县医疗保险管理服务中心 | 山西省临汾市曲沃县劳动和社会保障局四楼 | 4549521 | 5519299 | 征缴管理科 | 4549521 | 5519299 |
翼城县医疗保险基金管理中心 | 山西省临汾市翼城县红旗东街翼城县劳动和社会保障服务中心 | 4924768 |
|
办公室 | 4924768 |
|
襄汾县医疗保险基金管理中心 | 山西省临汾市襄汾县城关府前街24号 | 3627863 | 3627863 | 业务室 | 3627863 | 3627863 |
洪洞县医疗保险管理服务中心 | 山西省洪洞县古槐北路14号 | 6282370 | 6282370 | 信息科 | 6282370 | 6282370 |
古县医疗保险管理服务中心 | 山西省临汾市古县相如公园北(劳动保障大楼内) | 8325410 |
|
社保服务大厅 | 8325410 |
|
安泽县医疗保险管理服务中心 | 山西省临汾市安泽县泽明路107号 | 8524200 | 8522371 | 办公室 | 8524200 | 8522371 |
浮山县医疗保险基金管理中心 | 山西省临汾市浮山县新风南街48号 | 8122621 | 8120870 | 医疗保险基金管理中心 | 8122621 | 8120870 |
吉县城镇职工医疗保险基金管理中心 | 山西省临汾市吉县新华街(劳动和社会保障局内) | 7923165 | 7923165 | 医保办公室 | 1.35E+10 | 7923165 |
乡宁县医疗保险基金管理中心 | 山西省临汾市乡宁县迎旭大街佳宁小区1号楼 | 6829986 | 6829986 | 服务大厅 | 6829582 |
|
大宁县医疗保险基金管理服务中心 | 山西省临汾市大宁县西街(劳动局内) | 7722567 | 7722567 | 医保中心 | 7722567 | 7722567 |
隰县医疗保险管理服务中心 | 山西省临汾市隰县县城东大街(政府大院内) | 7326943 | 7323416 | 服务大厅 | 7326943 | 7323416 |
山西省永和县医疗保险管理服务中心 | 山西省临汾市永和县府西街广播局二楼 | 7526089 | 7526089 | 审核科 | 7526089 | 7526089 |
蒲县城镇职工医疗保险管理服务中心 | 山西省临汾市蒲县南大街 | 6181123 | 6181123 | 办公室 | 6181123 | 6181123 |
汾西县医疗保险管理服务中心 | 山西省临汾市汾西县劳动保障局大楼 | 5126049 | 5126049 | 业务大厅 | 5126049 | 5126049 |
侯马市医疗保险管理服务中心 | 山西省侯马市府路劳动和保障局大院 | 4226308 | 4226308 | 办公室 | 4226308 | 4226308 |
霍州市医疗保险基金管理中心 | 山西省霍州市建行四楼 | 5611011 | 5611011 | 综合业务办 | 5627000 |
5611011 |