武汉工伤保险费率有哪些调整?
作者:北宸人力 |
发布时间:2017-07-03 |
阅读次数:3659
为了使工伤保险费率更加适合武汉市经济发展需求,武汉市根据当地实际情况对工伤保险费率进行调整。下面轻松保小编整理了关于武汉工伤保险费率调整的相关信息,希望能够对您有所帮助!
一、工伤保险费率标准
工伤保险行业基准费率分别为用人单位职工工资总额的0.2%、0.4%、0.7%、0.9%、1.1%、1.3%、1.6%、1.9%。其中:
1.一类行业分为三个档次,即在基准费率的基础上,可向上浮动至120%、150%;
2.二类至八类行业分为五个档次,可分别向上浮动至120%、150%或向下浮动至80%、50%。
二、用人单位工伤风险费率确定
新参加工伤保险的用人单位,确定工伤保险费率,按行业基准费率执行。已经参加工伤保险的用人单位,按新的行业风险类别重新划分行业类别并确定缴费费率,如原执行的费率高于行业基准费率的,在本行业规定的费率档次中,按与原费率就低就近的费率档次执行;如原执行的费率低于行业基准费率的,按行业基准费率执行。
根据用人单位工伤保险费使用、工伤发生率、职业病危害程度等因素变化情况,每一至三年对各参保单位的工伤风险状况进行全面评估,确定其费率是否浮动及浮动的档次,依据风险升降的程度,每次可上下浮动一档或两档。单位费率浮动的具体办法另行制定。
三、工伤保险行业风险分类表
行业类别 | 行业名称 |
一 | 软件和信息技术服务业,货币金融服务,资本市场服务,保险业,其他金融业,科技推广和应用服务业,社会工作,广播、电视、电影和影视录音制作业,中国共产党机关,国家机构,人民政协、民主党派,社会保障,群众团体、社会团体和其他成员组织,基层群众自治组织,国际组织 |
二 | 批发业,零售业,仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,电信、广播电视和卫星传输服务,互联网和相关服务,房地产业,租赁业,商务服务业,研究和试验发展,专业技术服务业,居民服务业,其他服务业,教育,卫生,新闻和出版业,文化艺术业 |
三 | 农副食品加工业,食品制造业,酒、饮料和精制茶制造业,烟草制品业,纺织业,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业,文教、工美、体育和娱乐用品制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,其他制造业,水的生产和供应业,机动车、电子产品和日用产品修理业,水利管理业,生态保护和环境治理业,公共设施管理业,娱乐业 |
四 | 农业,畜牧业,农、林、牧、渔服务业,纺织服装、服饰业,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业,印刷和记录媒介复制业,医药制造业,化学纤维制造业,橡胶和塑料制品业,金属制品业,通用设备制造业,专用设备制造业,汽车制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,电气机械和器材制造业,废弃资源综合利用业,金属制品、机械和设备修理业,电力、热力生产和供应业,燃气生产和供应业,铁路运输业,航空运输业,管道运输业,体育 |
五 | 林业,开采辅助活动,家具制造业,造纸和纸制品业,建筑安装业,建筑装饰和其他建筑业,道路运输业,水上运输业,装卸搬运和运输代理业 |
六 | 渔业,化学原料和化学制品制造业,非金属矿物制品业,黑色金属冶炼和压延加工业,有色金属冶炼和压延加工业,房屋建筑业,土木工程建筑业 |
七 | 石油和天然气开采业,其他采矿业,石油加工、炼焦和核燃料加工业 |
八 | 煤炭开采和洗选业,黑色金属矿采选业,有色金属矿采选业,非金属矿采选业 |
上一篇:河北省工伤鉴定怎么办理?
下一篇:天津市工伤认定标准是什么呢?